Ruedas Kineo Triumph Bobber
Precios incl. IVA legal más gastos de envío
Listo para envío inmediato, tiempo de entrega aprox. 1-3 días hábiles
- item - nr: KIN.015
- Shop - nr.: CB11956
Ruedas Kineo fabricadas en Italia. Llantas de radios de aluminio. Ruedas con buje incluido, sin cámara. De muy buena factura y con un considerable ahorro de peso gracias al material más ligero y a las llantas sin cámara. También se ahorra peso, lo que supone una gran diferencia en la masa giratoria y se nota inmediatamente en la agilidad al conducir por primera vez. Con la opinión de los expertos.
En la siguiente tabla encontrará las diferentes dimensiones y opciones de color de las llantas. Llámenos para que le ayudemos a tomar la decisión correcta.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colour | additional charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black Matt | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White matt | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shiny black | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White shiny | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiny silver | + 95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special colors: matt blue, gold matt, Red matt & glossy, matt gray & glossy | + 142 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiny silver | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black Matt | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shiny black | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special colors: magnesium, titanium, gold, Red, blue, green | + 132 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nipple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, silver, titanium, gold Red, blue, orange, green | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black | + 120 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver / black alternating | + 120 €
|
Plazo de entrega aprox. 3 - 6 meses, ya que las llantas se fabrican especialmente por encarg.
Triumph LC ab 2016: |
|