Kineo Felgen Triumph Bonneville T100 & T120
- Shop-Art-Nr.: CB10935
- Raisch-ID: KIN.011
Kineo Wheels made in Italy. Alu-Speichenräder. Räder inklusive Narbe, schlauchlos. Sehr fein gemacht und eine erhebliche Gewichtsersparnis durch leichteres Material und schlauchlose Felgen. Gewichtsersparnis gibt es auch noch dazu, was an der rotierenden Masse einiges ausmacht und in der Agilität beim ersten Fahren gleich spürbar ist. Mit Gutachten.
In der Tabelle unten stehend findet ihr die verschiedenen Maße und Farbmöglichkeiten der Felgen. Ruft uns für die passende Wahl am besten an, damit wir euch helfen können.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbe | Aufpreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz matt | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß matt | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz glänzend | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiß glänzend | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber glänzend | +95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderfarben: Blau matt, Gold matt, Rot matt & glänzend, Grau matt & glänzend | +142 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber glänzend | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz matt | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz glänzend | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderfarben: Magnesium, Titan, Gold, Rot, Blau, Grün | +132 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz, Silber, Titan, Gold Rot, Blau, Orange, Grün | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber | 0 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarz | +120 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silber/Schwarz im Wechsel | +120 EUR |
Lieferzeit ca. 2-3 Monate, da die Felgen erst auf Bestellung extra gefertigt werden.
Modelle Triumph LC ab 2016: | Bonneville T100, Bonneville T120 |