Jantes Kineo Triumph Bobber
Prix dont TVA plus frais de port
Prêt à expédier immédiatement,
délai de livraison env. 1-3 jours ouvrés
- item - nr: KIN.015
- Shop - nr.: CB11956
Kineo Wheels made in Italy. Roues à rayons en aluminium. Roues y compris le sillon, sans chambre à air. Une fabrication très fine et un gain de poids considérable grâce à un matériau plus léger et des jantes sans chambre à air. Gain de poids en plus, ce qui fait toute la différence au niveau de la masse en rotation et se ressent immédiatement dans l'agilité dès la première conduite. Avec expertise.
Dans le tableau ci-dessous, tu trouveras les différentes dimensions et couleurs possibles des jantes. N'hésitez pas à nous appeler pour que nous puissions vous aider à faire le bon choix.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
colour | additional charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black Matt | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White matt | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shiny black | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White shiny | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiny silver | + 95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special colors: matt blue, gold matt, Red matt & glossy, matt gray & glossy | + 142 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shiny silver | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black Matt | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shiny black | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special colors: magnesium, titanium, gold, Red, blue, green | + 132 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nipple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black, silver, titanium, gold Red, blue, orange, green | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silver | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black | + 120 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver / black alternating | + 120 €
|
Délai de livraison d'environ 3 - 6 mois, car les jantes ne sont fabriquées spécialement que sur commande.
Triumph LC ab 2016: |
|